Bisher konnten in Nordrhein-Westfalen
72 Libellenarten nachgewiesen werden. Sie werden hier in systematischer Reihenfolge
aufgeführt (nach JÖDICKE 1992), unabhängig von ihrer Häufigkeit oder ihrem Grad
an Gefährdung.
Eine Rote Liste für die Libellen in NRW ist in der Schriftenreihe der Landesanstalt
für Ökologie, Bodenordnug und Forsten erschienen (SCHMIDT & WOIKE 1999).
| Calopterygidae | ||
| Calopteryx splendens (Harris, 1782) | Gebänderte Prachtlibelle | Verbreitungskarte |
| Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) | Blauflügel-Prachtlibelle | Verbreitungskarte |
| Lestidae | ||
| Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) | Gemeine Winterlibelle | Verbreitungskarte |
| Sympecma paedisca (Brauer, 1877) | Sibirische Winterlibelle | Verbreitungskarte |
| Lestes barbarus (Fabricius, 1798) | Südliche Binsenjungfer | Verbreitungskarte |
| Lestes dryas Kirby, 1890 | Glänzende Binsenjungfer | Verbreitungskarte |
| Lestes sponsa (Hansemann, 1823) | Gemeine Binsenjungfer | Verbreitungskarte |
| Lestes virens vestalis Rambur, 1842 | Kleine Binsenjungfer | Verbreitungskarte |
| Lestes viridis (Vander Linden, 1825) | Weidenjungfer | Verbreitungskarte |
| Platycnemididae | ||
| Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) | Federlibelle | Verbreitungskarte |
| Coenagrionidae | ||
| Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) | Frühe Adonislibelle | Verbreitungskarte |
| Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) | Hauben-Azurjungfer | |
| Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) | Speer-Azurjungfer | Verbreitungskarte |
| Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) | Mond-Azurjungfer | Verbreitungskarte |
| Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) | Helm-Azurjungfer | Verbreitungskarte |
| Coenagrion ornatum (Selys, 1850) | Vogel-Azurjungfer | Verbreitungskarte |
| Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) | Hufeisen-Azurjungfer | Verbreitungskarte |
| Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) | Fledermaus-Azurjungfer | Verbreitungskarte |
| Coenagrion scitulum (Brauer, 1877) | Gabel-Azurjungfer | Verbreitungskarte |
| Cercion lindenii (Selys, 1840) | Pokal-Azurjungfer | Verbreitungskarte |
| Erythromma najas (Hansemann, 1823) | Großes Granatauge | Verbreitungskarte |
| Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) | Kleines Granatauge | Verbreitungskarte |
| Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) | Große Pechlibelle | Verbreitungskarte |
| Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) | Kleine Pechlibelle | Verbreitungskarte |
| Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) | Becher-Azurjungfer | Verbreitungskarte |
| Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) | Späte Adonislibelle | Verbreitungskarte |
| Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) | Zwerglibelle | Verbreitungskarte |
| Gomphidae | ||
| Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) | Asiatische Keiljungfer | Verbreitungskarte |
| Gomphus pulchellus Selys, 1840 | Westliche Keiljungfer | Verbreitungskarte |
| Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1858) | Gemeine Keiljungfer | Verbreitungskarte |
| Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) | Grüne Keiljungfer | Verbreitungskarte |
| Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) | Kleine Zangenlibelle | Verbreitungskarte |
| Aeshnidae | ||
| Brachytron pratense (Müller, 1764) | Kleine Mosaikjungfer | Verbreitungskarte |
| Aeshna affinis Vander Linden, 1820 | Südliche Mosaikjungfer | Verbreitungskarte |
| Aeshna cyanea (Müller, 1764) | Blaugrüne Mosaikjungfer | Verbreitungskarte |
| Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) | Braune Mosaikjungfer | Verbreitungskarte |
| Aeshna isosceles (Müller, 1767) | Keilfleck-Mosaikjungfer | Verbreitungskarte |
| Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) | Torf-Mosaikjungfer | Verbreitungskarte |
| Aeshna mixta Latreille, 1805 | Herbst-Mosaikjungfer | Verbreitungskarte |
| Aeshna subarctica Walker, 1908 | Hochmoor-Mosaikjungfer | Verbreitungskarte |
| Aeshna viridis Eversmann, 1836 | Grüne Mosaikjungfer | Verbreitungskarte |
| Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) | Schabrackenlibelle | Verbreitungskarte |
| Anax imperator Leach, 1815 | Große Königslibelle | Verbreitungskarte |
| Anax parthenope (Selys, 1839) | Kleine Königslibelle | Verbreitungskarte |
| Cordulegastridae | ||
| Cordulegaster bidentata Selys, 1843 | Gestreifte Quelljungfer | Verbreitungskarte |
| Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) | Zweigestreifte Quelljungfer | Verbreitungskarte |
| Corduliidae | ||
| Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) | Gemeine Smaragdlibelle | Verbreitungskarte |
| Oxygastra curtisii (Dale, 1834) | Gekielte Smaragdlibelle | Verbreitungskarte |
| Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) | Zweifleck | Verbreitungskarte |
| Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) | Arktische Smaragdlibelle | Verbreitungskarte |
| Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) | Gefleckte Smaragdlibelle | Verbreitungskarte |
| Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) | Glänzende Smaragdlibelle | Verbreitungskarte |
| Libellulidae | ||
| Libellula depressa Linnaeus, 1758 | Plattbauch | Verbreitungskarte |
| Libellula fulva Müller, 1764 | Spitzenfleck | Verbreitungskarte |
| Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 | Vierfleck | Verbreitungskarte |
| Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) | Südlicher Blaupfeil | Verbreitungskarte |
| Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) | Großer Blaupfeil | Verbreitungskarte |
| Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1789) | Kleiner Blaupfeil | Verbreitungskarte |
| Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) | Feuerlibelle | Verbreitungskarte |
| Sympetrum danae (Sulzer, 1776) | Schwarze Heidelibelle | Verbreitungskarte |
| Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) | Sumpf-Heidelibelle | Verbreitungskarte |
| Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) | Gefleckte Heidelibelle | Verbreitungskarte |
| Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) | Frühe Heidelibelle | Verbreitungskarte |
| Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) | Gebänderte Heidelibelle | Verbreitungskarte |
| Sympetrum sanguinem (Müller, 1764) | Blutrote Heidelibelle | Verbreitungskarte |
| Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) | Große Heidelibelle | Verbreitungskarte |
| Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) | Gemeine Heidelibelle | Verbreitungskarte |
| Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) | Östliche Moosjungfer | Verbreitungskarte |
| Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) | Zierliche Moosjungfer | Verbreitungskarte |
| Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) | Kleine Moosjungfer | Verbreitungskarte |
| Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) | Große Moosjungfer | Verbreitungskarte |
| Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) | Nordische Moosjungfer | Verbreitungskarte |
Download